راوتر تي بي-لينك TL-WR841N اللاسلكي N بسرعة 300 ميجابت في الثانية
جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وصف
- الأداء: سرعة لاسلكية تصل إلى 300 ميجابت في الثانية، مثالية للتطبيقات الحساسة للانقطاع مثل بث الفيديو عالي الدقة.†
- شبكة الضيوف: توفر وصولاً منفصلاً للضيوف مع تأمين الشبكة المنزلية.
- IPv6: متوافق مع الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).
- زر WPS: تشفير سهل للأمان اللاسلكي بضغطة واحدة على زر WPS.
- IPTV: يدعم IGMP Proxy/Snooping، وBridge، وTag VLAN لتحسين بث IPTV.
- التحكم في النطاق الترددي: يخصص نطاقاً ترددياً أكبر لأجهزتك المفضلة.
- الرقابة الأبوية: إدارة وقت وكيفية وصول الأجهزة المتصلة إلى الإنترنت.
| المعايير والبروتوكولات |
Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 جيجاهرتز |
|---|---|
| سرعات الواي فاي |
N300 2.4 جيجاهرتز: 300 ميجابت في الثانية (802.11n) |
| نطاق الواي فاي |
منازل بغرفتي نوم 2× هوائي ثابت |
| سعة الواي فاي | تقليدية |
| أوضاع التشغيل | وضع الراوتر وضع نقطة الوصول وضع موسع النطاق وضع WISP |
| أمان الشبكة | جدار حماية SPI التحكم في الوصول ربط عنوان IP وMAC بوابة طبقة التطبيقات (ALG) |
|---|---|
| شبكة الضيوف | 1× شبكة ضيوف بتردد 2.4 جيجاهرتز |
| تشفير الواي فاي | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| المعالج | معالج أحادي النواة |
|---|---|
| منافذ الإيثرنت | 1× منفذ WAN بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية 4× منافذ LAN بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية |
| الأزرار | زر إعادة الضبط |
| الطاقة | 9 فولت ⎓ 0.6 أمبير |
| البروتوكولات | IPv4 IPv6 |
|---|---|
| الرقابة الأبوية | تصفية عناوين URL التحكم بالوقت |
| أنواع WAN | IP ديناميكي IP ثابت PPPoE PPTP L2TP |
| جودة الخدمة (QoS) | QoS حسب الجهاز |
| تحويل NAT | خادم افتراضي تحويل المنفذ تشغيل المنفذ (Port Triggering) DMZ UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping |
| DHCP | حجز العنوان قائمة عملاء DHCP الخادم |
| DDNS | NO-IP Comex DynDNS |
| ميزات الإدارة | تطبيق Tether صفحة الويب |
| متطلبات النظام | Internet Explorer 11+، أو Firefox 12.0+، أو Chrome 20.0+، أو Safari 4.0+، أو أي متصفح آخر يدعم JavaScript مودم كابل أو DSL (إذا لزم الأمر) اشتراك لدى مزود خدمة إنترنت (للوصول إلى الإنترنت) |
|---|---|
| الشهادات | FCC، CE، RoHS |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) درجة حرارة التخزين: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) رطوبة التشغيل: 10%~90% بدون تكاثف رطوبة التخزين: 5%~90% بدون تكاثف |
| قوة إرسال الواي فاي | CE: <20 ديسيبل ميلي واط (2.4 جيجاهرتز) FCC: <30 ديسيبل ميلي واط |
|---|---|
| حساسية استقبال الواي فاي | 270M: -70 ديسيبل ميلي واط@10% PER 130M: -74 ديسيبل ميلي واط@10% PER 108M: -74 ديسيبل ميلي واط@10% PER 54M: -77 ديسيبل ميلي واط@10% PER 11M: -87 ديسيبل ميلي واط@8% PER 6M: -90 ديسيبل ميلي واط@10% PER 1M: -98 ديسيبل ميلي واط@8% PER |
| الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 6.9 × 4.6 × 1.3 بوصة (173 × 118 × 33 مم) |
|---|---|
| محتويات العبوة | راوتر واي فاي TL-WR841N محول الطاقة كابل إيثرنت RJ45 دليل التثبيت السريع |
دفع آمن 100%
Visa / Mastercard / Cash
ضمان رسمي
حتى سنتين على المنتج
توصيل سريع
لجميع أنحاء مصر
استرجاع سهل
خلال 14 يوم
منتجات مشابهة
عرض الكل
-33%ماوس لاسلكي مريح وعمودي من يوجرين - تصميم بزاوية 57 درجة لمحاكاة وضعية المصافحة

حامل كمبيوتر محمول قابل للطي من يوجرين مصنوع من سبائك الألومنيوم والسيليكون
LE 899.00
أضف للسلة ←
-30%حقيبة تنظيم السفر UGREEN LP152 - رمادي – 50903
-10%مقبس تابو P100 الذكي الصغير بتقنية الواي فاي مع مؤقت وتحكم صوتي

محول بلوتوث USB من TP-Link للكمبيوتر الشخصي، جهاز استقبال بلوتوث 5.0 UB500 (علبة مفتوحة)
LE 275.00
أضف للسلة ←
-24%شاحن سريع يوجرين X524 بقدرة 45 واط بمنفذ USB-C وتقنية GaN، موديل 65052 - أسود