UGREEN Nexode 100W Charger with Retractable USB-C Cable
All prices include VAT.
اطلب خلال الساعة القادمة لتحصل عليه بين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
وصف
Specs
| SKU | 65586 |
| Input | 100~240Vac 50 /60Hz 1.8A Max |
| Total Output Power | 100W Max |
| USB-C Cable Output | 5V/3A 、9V/3A 、12V/3A 、15V/3A 、20V/5A 100W Max PPS:5-21V/5A |
| Total Ports | 4 Ports (3 x USB-C & 1 x USB-A) |
| USB-C1 Output | 5V/3A 、9V/3A 、12V/3A 、 15V/3A 、20V/5A 100W Max PPS:5-21V/5A |
| USB-C2 Output | 5V/3A 、9V/3A 、12V/2.5A 、15V/2A 、20V/1.5A 30W Max PPS:5-11V/2.75A |
| USB-A Output | 5V/3A 、9V/2A 、12V/1.5A 、 10V/2.25A 22.5W Max |
| Product Size | 68.6*56.8*50.4 mm |
| Weight | 280 g |
| Built-in Cable Length | 0.7m |
| USB-C Cable Protocols | UFCS(63W)、PD3.0/2.0、PPS、QC3.0(3.6V~12V)、QC2.0(5V/9V/12V)、AFC(9V/12V-max 18W)、SCP(10V/2.25A)、FCP(9V/12V-max 18W)、APPLE 2.4A、SAMSUNG 5V/2A、BC1.2 (5V/1.5A) |
| USB-C1/2 Protocols | PD3.0/2.0、PPS、QC3.0(3.6V~12V)、QC2.0(5V/9V/12V)、SCP(10V/2.25A)、FCP(9V/12V-max 18W)、APPLE 2.4A、SAMSUNG 5V/2A、BC1.2 (5V/1.5A) |
| USB-A Protocols | QC3.0(3.6V~12V)、QC2.0(5V/9V/12V)、SCP(10V/2.25A)、FCP(9V/12V-max 18W)、APPLE2.4A、SAMSUNG 5V/2A、BC1.2 (5V/1.5A) |
| Protection Types | Overcurrent / Overvoltage / Short Circuit Protection, Overtemperature Protection |
| What's in the Box | 1 x 100W Charger |
UGREEN Nexode 100W Charger with Retractable USB-C Cable
LE 2,999.00